Who fits whom?
All 136 combinations of the 16 types, each with a score from 1 to 10 and an explanation axis by axis. Tap a number.
Find my type first →The compatibility chart of all 16 types
| INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 9.1 | 7.2 | 9.3 | 7.4 | 8.1 | 6.3 | 8.3 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 3.6 |
| INTP | 7.2 | 9.1 | 7.4 | 9.3 | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 8.3 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 6.2 | 5.3 | 6.4 | 5.5 |
| ENTJ | 9.3 | 7.4 | 9.1 | 7.2 | 8.3 | 6.5 | 8.1 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 3.4 |
| ENTP | 7.4 | 9.3 | 7.2 | 9.1 | 6.5 | 8.3 | 6.3 | 8.1 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 5.3 |
| INFJ | 8.1 | 6.3 | 8.3 | 6.5 | 9.1 | 7.2 | 9.3 | 7.4 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 4.5 |
| INFP | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 8.3 | 7.2 | 9.1 | 7.4 | 9.3 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 6.4 |
| ENFJ | 8.3 | 6.5 | 8.1 | 6.3 | 9.3 | 7.4 | 9.1 | 7.2 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 6.2 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 4.3 |
| ENFP | 6.5 | 8.3 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 9.3 | 7.2 | 9.1 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 6.2 |
| ISTJ | 6.2 | 4.3 | 6.4 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 3.6 | 9.1 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 6.5 |
| ISFJ | 5.3 | 3.4 | 5.5 | 3.6 | 6.2 | 4.3 | 6.4 | 4.5 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 9.3 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 7.4 |
| ESTJ | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 9.3 | 8.3 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 6.3 |
| ESFJ | 5.5 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 7.2 |
| ISTP | 4.3 | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 9.1 | 8.1 | 9.3 | 8.3 |
| ISFP | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 4.3 | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 9.3 |
| ESTP | 4.5 | 6.4 | 4.3 | 6.2 | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 9.3 | 8.3 | 9.1 | 8.1 |
| ESFP | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 4.5 | 6.4 | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 9.1 |
The number describes the fit of four type preferences, not your relationship. According to the largest study on this, partner traits explain only about five percent of relationship satisfaction.